更新時(shí)間:2024-10-06
四級承試設(shè)備數(shù)字雙鉗相位伏安表,是一款手持式,雙通道輸入的一種全數(shù)字化、多功能、高精度測量儀器。適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門等。尤其適用于電能計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng)。
免費(fèi)咨詢:0514-88774858
品牌 | 中悅電氣 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
四級承試設(shè)備數(shù)字雙鉗相位伏安表
產(chǎn)品簡介:
是我公司鉗形系列儀表的新產(chǎn)品,該儀器是一款手持式,雙通道輸入的一種全數(shù)字化、多功能、高精度測量儀器。該儀器應(yīng)用新微處理器技術(shù)和數(shù)字信號處理技術(shù),以直接交流采樣法實(shí)現(xiàn)工頻電參數(shù)測量(如電壓、電流有效值,工頻頻率、相位關(guān)系等),判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,該表采用鉗形電流互感器轉(zhuǎn)換方式輸入被測電流,因而測量時(shí)無需斷開被測線路。為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型電力儀表。
適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門等。尤其適用于電能計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng)。
產(chǎn)品參數(shù):
1.基準(zhǔn)工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ |
|
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% |
|
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~65Hz |
|
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V |
|
測相位時(shí)電壓幅值 | 220V±20V | 30V~500V |
|
測相位時(shí)電流幅值 | 2A±0.2A | 10mA~20.00A |
|
外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.量程及精度誤差
類別 | 量程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
頻率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
注:工作條件下相位誤差為±3°。
3.一般規(guī)格
功能 | 測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電源 | DC9V堿性干電池 |
功耗 | 開啟背光燈大耗電30mA,電池連續(xù)工作12小時(shí)以上 |
顯示模式 | LCD顯示,60×33mm |
儀表尺寸 | 長寬厚:192×92.5×36mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“H”符號顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當(dāng)電池電壓低于7V時(shí),電池電壓低符號顯示 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):362g(裝上電池) |
尖嘴形電流鉗:180g×2 | |
測試線:190g | |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ |
結(jié)構(gòu) | 雙重絕緣 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
四級承試設(shè)備數(shù)字雙鉗相位伏安表
揚(yáng)州中悅電氣有限公司
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)柳堡工業(yè)集中區(qū)創(chuàng)業(yè)路
© 2024 版權(quán)所有:揚(yáng)州中悅電氣有限公司 備案號:蘇ICP備18054210號-2 總訪問量:198449 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸